访问阔维国际影视商务网的国家地区统计
| 序号 | 国家/地区 | 序号 | 国家/地区 | 序号 | 国家/地区 |
| 001 | 美国 | 048 | 瑞士 | 093 | 斯洛伐克 |
| 002 | 新加坡 | 049 | 肯尼亚 | 094 | 秘鲁 |
| 003 | 澳大利亚 | 050 | 巴林 | 095 | 阿塞拜疆 |
| 004 | 马来西亚 | 051 | 巴西 | 096 | 圣马力诺 |
| 005 | 日本 | 052 | 挪威 | 097 | 北马里亚纳群岛 |
| 006 | 西班牙 | 053 | 科特迪瓦 | 098 | 卡塔尔 |
| 007 | 德国 | 054 | 蒙古 | 099 | 斐济 |
| 008 | 加拿大 | 055 | 阿尔及利亚 | 100 | 马里 |
| 009 | 越南 | 056 | 阿联酋 | 101 | 直布罗陀 |
| 010 | 泰国 | 057 | 保加利亚 | 102 | 格鲁吉亚 |
| 011 | 法国 | 058 | 加纳 | 103 | 阿曼 |
| 012 | 英国 | 059 | 吉尔吉斯斯坦 | 104 | 安道尔 |
| 013 | 新西兰 | 060 | 哥伦比亚 | 105 | 也门 |
| 014 | 印度 | 061 | 塞浦路斯 | 106 | 多米尼加 |
| 015 | 意大利 | 062 | 多哥 | 107 | 关岛 |
| 016 | 印度尼西亚 | 063 | 委内瑞拉 | 108 | 关岛 |
| 017 | 希腊 | 064 | 尼日利亚 | 109 | 塞尔维亚和黑山 |
| 018 | 荷兰 | 065 | 巴拉圭 | 110 | 安哥拉 |
| 019 | 葡萄牙 | 066 | 拉脱维亚 | 111 | 白俄罗斯 |
| 020 | 芬兰 | 067 | 摩洛哥 | 112 | 卢森堡 |
| 021 | 缅甸 | 068 | 沙特阿拉伯 | 113 | 汤加 |
| 022 | 伊朗 | 069 | 爱沙尼亚 | 114 | 波黑 |
| 023 | 瑞典 | 070 | 特立尼达和多巴哥 | 115 | 乔治亚 |
| 024 | 丹麦 | 071 | 马耳他 | 116 | 波多黎各 |
| 025 | 南非 | 072 | 罗马尼亚 | 117 | 纳米比亚 |
| 026 | 阿根廷 | 073 | 斯里兰卡 | 118 | 亚美尼亚 |
| 027 | 俄罗斯 | 074 | 喀麦隆 | 119 | 冰岛 |
| 028 | 菲律宾 | 075 | 尼泊尔 | 120 | 利比亚 |
| 029 | 孟加拉国 | 076 | 突尼斯 | 121 | 马其顿 |
| 030 | 巴拿马 | 077 | 埃及 | 122 | 法罗群岛 |
| 031 | 巴基斯坦 | 078 | 叙利亚 | 123 | 圣地亚哥 |
| 032 | 爱尔兰 | 079 | 柬埔寨 | 124 | 莫桑比克 |
| 033 | 约旦 | 080 | 博茨瓦纳 | 125 | 巴巴多斯 |
| 034 | 墨西哥 | 081 | 立陶宛 | 126 | 巴布亚新几内亚 |
| 035 | 乌拉圭 | 082 | 厄瓜多尔 | 127 | 乌干达 |
| 036 | 以色列 | 083 | 捷克 | 128 | 埃塞俄比亚 |
| 037 | 匈牙利 | 084 | 哈萨克斯坦 | 129 | 哥斯达黎加 |
| 038 | 塞内加尔 | 085 | 玻利维亚 | 130 | 刚果 |
| 039 | 奥地利 | 086 | 加蓬 | 131 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 040 | 文莱 | 087 | 克罗地亚 | 132 | 毛里塔尼亚 |
| 041 | 斯洛文尼亚 | 088 | 乌克兰 | 133 | 安哥拉 |
| 043 | 波兰 | 089 | 科威特 | 134 | 瓦努阿图 |
| 044 | 苏丹 | 090 | 乌兹别克斯坦 | 135 | 阿鲁巴 |
| 045 | 韩国 | 091 | 阿尔巴尼亚 | 136 | 马尔代夫 |
| 046 | 黎巴嫩 | 092 | 智利 | 137 | 赞比亚 |
